Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
—— Ibnu Pranawannre
—— Ridwaddn Hamdanif
A480 / A480M Biến thể được phép trong Độ dày của sản phẩm được cán nguội, rộng, được xử lý cuộn như Colil và chiều dài cắt | |||
Độ dày quy định (mm) | Biến thể được phép, trên và dưới (mm) cho chiều rộng được chỉ định (w) (mm) | ||
1000 | 1000 | 1300 | |
0,30 | 0,03 | ||
0,40 | 0,04 | 0,04 | |
0,50 | 0,04 | 0,04 | |
0,60 | 0,05 | 0,05 | |
0,80 | 0,05 | 0,05 | |
1,00 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
1,20 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
1,50 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
2,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
2,50 | 0,10 | 0,10 | 0,13 |
3,00 | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
4,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
5,00 | 0,17 | 0,17 | 0,19 |
6,00 | 0,17 | 0,20 | 0,23 |
8,00 | 0,17 | 0,23 | 0,25 |
Biến thể được phép trong độ dày cho sản phẩm được cán nguội, thu hẹp, cuộn được xử lý dưới dạng Colil và chiều dài cắt | |||
Độ dày quy định (mm) | Dung sai độ dày, cho độ dày và chiều rộng cho, trên và dưới (mm) | ||
Chiều rộng (w) (mm) | |||
W≤52 | 152 | 304 | |
Độ dày dung sai | |||
0,05≤thk <0,13 | 10% | 10% | 10% |
0,13≤thk≤0,25 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
0,30 | 0,025 | 0,040 | 0,040 |
0,40 | 0,025 | 0,040 | 0,040 |
0,50 | 0,040 | 0,040 | 0,050 |
0,74 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
0,89 | 0,060 | 0,070 | 0,070 |
1,27 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
1,75 | 0,070 | 0,070 | 0.100 |
2,54 | 0.100 | 0.100 | 0.120 |
2,98 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
4.09 | 0.120 | 0.120 | 0.150 |
Lưu ý1: Các phép đo độ dày được lấy ít nhất 9,52mm từ cạnh của sản phẩm, ngoại trừ chiều rộng nhỏ hơn 25,4mm, các phép đo phải được lấy ít nhất 3,18mm từ cạnh sản phẩm. Lưu ý2: Dung sai trong tabe này bao gồm dung sai vương miện. |