|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật chất: | 304.304L, 316.316L, 321.310.430 | Tiêu chuẩn: | API, ASTM, bs, DIN, JIS, API 5CT, API 5L, API 5DP, ANSI A182-200 |
|---|---|---|---|
| Độ dày: | 0,1 - 600 mm | Đường kính ngoài: | 10 - 600 mm |
| Kỹ thuật: | Cán nóng, cán nguội, cán nóng | Mặt: | 180G, 320G Satin / Chân tóc (Kết thúc mờ, Chải, Kết thúc xỉn màu. |
| Tùy chỉnh: | các thông số kỹ thuật khác theo yêu cầu của khách hàng | Ứng dụng: | Trang trí và xây dựng, Vận chuyển chất lỏng và khí, trang trí |
| Hình dạng phần: | Tròn | Lòng khoan dung: | dung sai đường kính: +/- 0,13 - + / - 1,26mm, dung sai độ dày: |
| Bài kiểm tra: | Kiểm tra làm phẳng, Kiểm tra thủy tĩnh, Kiểm tra ăn mòn giữa các hạt, | ||
| Làm nổi bật: | ống thép không gỉ 304 tròn,ống thép không gỉ 36 inch liền mạch,ống thép không gỉ liền mạch 304 |
||
Tráng 304 Trọng lượng 36 inch Ống thép không gỉ liền mạch
| Tiêu chuẩn | ASTM A213, A312, A269 và A270 | |||||
| Lớp vật liệu | 201: Ni 0,8% ~ 1% | |||||
| 202: Ni 3,5% ~ 4,5% | ||||||
| 304: Ni 8%, Cr 18% | ||||||
| 316: Ni 10%, Cr 18% | ||||||
| 316L: Ni10% ~ 14% | ||||||
| 430: Cr16% ~ 18% | ||||||
| Đường kính ngoài | 6mm - 630mm | |||||
| Độ dày | 0,3mm - 3,0mm | |||||
| Chiều dài | 6m hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |||||
|
Lòng khoan dung |
a) Đường kính ngoài: +/- 0,2mm | |||||
| b) Độ dày: +/- 0,02mm | ||||||
| c) Chiều dài: +/- 5mm | ||||||
| Mặt |
180G, 320G, 400G Satin / Chân tóc 400G, 500G, 600G hoặc 800G Hoàn thiện gương |
|||||
| Ứng dụng |
Vệ sinh, công nghiệp thực phẩm, trang trí, xây dựng, vải bọc, dụng cụ công nghiệp |
|||||
| Bài kiểm tra | Kiểm tra bí, kiểm tra mở rộng, kiểm tra áp suất nước, kiểm tra thối tinh thể, xử lý nhiệt, NDT | |||||
|
Thành phần hóa học của vật liệu |
Vật chất
Thành phần |
201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| C | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0,12 | |
| Si | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | |
| Mn | 5,5-7,5 | 7,5-10 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤1,00 | |
| P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| n | 3,5-5,5 | 4-6 | 8-10,5 | 10-14 | ||
| Mo | 2.0-3.0 | |||||
|
Cơ khí |
Vật liệu | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Sức căng | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Sức mạnh năng suất | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Gia hạn | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Độ cứng (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 | ||
![]()
Người liên hệ: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778