|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Liền mạch | Lớp thép: | Điểm đến UNS |
|---|---|---|---|
| ứng dụng: | trao đổi nhiệt lò hơi | Chứng nhận: | ISO & SGS |
| Vật chất: | S31804 | Xử lý nhiệt: | Giải pháp ủ |
| Điều Kiện Bề MẶT: | Đánh bóng, ngâm | Kiểm tra: | Bên thứ ba được chấp nhận |
| Làm nổi bật: | ống thép không gỉ,ống thép không gỉ đánh bóng |
||
Khả năng cung ứng:
800 tấn / tấn mỗi tháng
chi tiết đóng gói
Được bọc bởi tấm nylon, và đặt vào hộp gỗ.
Đóng gói khác theo yêu cầu của khách hàng.
Hải cảng
Thượng Hải
| Phạm vi kích thước: | |
| Đường kính ngoài | Lòng khoan dung |
| 6 ~ 30 | 0,15 / -0,2 |
| > 30-50 | ± 0,30 |
| 50 | ± 0,75% D |
| Độ dày của tường | Lòng khoan dung |
| D≤38 | 20% / t, -0 |
| D> 38 | 22% / t, -0 |
| bẻ cong | Lòng khoan dung |
| T≤15 | 1,5mm |
| T≤15 | 1,5mm |
Thành phần hóa học (%) (tối đa):
UNS Chỉ định | C | Mn | P | S | Sĩ | Ni | Cr | Mơ | N |
| S31804 | 0,03 | 2,00 | 0,03 | 0,02 | 1 | 4,5-6,5 | 21.0-23.0 | 2,5-3,5 | 0,08-0,20 |
| Chỉ định UNS | Sức căng, tối thiểu | Sức mạnh năng suất, tối thiểu | Độ giãn dài trong 2in, hoặc 50mm, tối thiểu,% | Độ cứng, tối đa | |
| HBW | HRC | ||||
| S31804 | 620 | 450 | 25 | 290 | 30 |
Người liên hệ: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778